GLend는 분산 금융(DeFi) 공간에서 차입 및 대출을 재정의하는 혁신적이고 분산화된 오픈 소스 프로토콜입니다. Gemach 생태계의 일부로 개발된 GLend는 토큰, LP 포지션, 볼트 또는 파생 상품에 잠겨 있어 전통적으로 유동성이 낮은 수십억 달러 상당의 암호화폐 자산의 가치를 담보로 사용할 수 있도록 하여 잠금 해제하는 것을 목표로 합니다. 이 프로토콜은 전체 포트폴리오 담보화를 지원하도록 고유하게 설계되었으며, GMX 및 GLP와 같은 주요 자산에 대한 초기 지원을 제공합니다.
GLend를 통해 사용자는 자산에 유동성을 공급하고 매력적인 보상을 얻을 수 있습니다. 이 프로세스는 직관적으로 설계되었습니다.
공급된 자산을 담보로 사용하여 사용자는 자신의 포지션에 대해 다른 자산을 차입할 수 있습니다.
GLend는 사용자 포지션의 안전과 안정성을 보장하기 위해 강력한 위험 관리 프레임워크를 사용합니다.
보안은 GLend에 가장 중요합니다. 프로토콜의 무결성과 복원력을 보장하기 위해 GLend는 평판이 좋은 회사의 정기 감사를 받습니다.
GLend는 Arbitrum 네트워크에 배포되며 다양한 스마트 계약 및 머니 마켓을 활용하여 운영을 관리합니다.
| 계약 | 주소 |
|---|---|
| GLEND 토큰 | 0x43df266501dff4773f8f33179e3b96ab94dbc28d |
| Camelot V3 GLEND/WETH 풀 | 0xe9d3e6811d1be8ba40a9273ebec6ff09fe2a6741 |
| 컴프트롤러 | 0x5D57328423BEd206E0EE41c32bbCE4252E303d54 |
| 유닛트롤러 | 0xeed247Ba513A8D6f78BE9318399f5eD1a4808F8e |
| 가격 오라클 | 0x7aa74f173bf3FF1Dc43858b8C109E9002F152FdC |
| 스테이블 코인 이자율 모델 | 0xa738b4910b0a93583a7e3e56d73467fe7c538158 |
| 암호화폐 이자율 모델 | 0xc2933eff32188e4655887cdc9c707a77e1229595 |
GLend는 여러 머니 마켓 계약을 지원하여 대출 및 차입 운영을 모두 용이하게 합니다 [3]:
| 자산 | 머니 마켓 계약 주소 |
|---|---|
| tETH | 0x0706905b2b21574DEFcF00B5fc48068995FCdCdf |
| tWETH | 0xa738b4910b0a93583a7e3e56d73467fe7c538158 |
| tWBTC | 0x0A2f8B6223EB7DE26c810932CCA488A4936cF391 |
| tUSDC | 0x068485a0f964B4c3D395059a19A05a8741c48B4E |
| tARB | 0xC6121d58E01B3F5C88EB8a661770DB0046523539 |
| tGLP | 0xFF2073D3810754D6da4783235c8647e11e43C943 |
| tGMX | 0x20a6768F6AABF66B787985EC6CE0EBEa6D7Ad497 |
| tMAGIC | 0x4180f39294c94F046362c2DBC89f2DF7786842c3 |
| tUSDT | 0x4A5806A3c4fBB32F027240F80B18b26E40BF7E31 |
| tDAI | 0xB287180147EF1A97cbfb07e2F1788B75df2f6299 |
| tFRAX | 0x27846A0f11EDC3D59EA227bAeBdFa1330a69B9ab |
| tUNI | 0x8b44D3D286C64C8aAA5d445cFAbF7a6F4e2B3A71 |
| tLINK | 0x87D06b55e122a0d0217d9a4f85E983AC3d7a1C35 |
특수 머니 마켓을 통해 사용자는 GMD 자산을 대출하거나 차입할 수 있습니다 [3]:
| 자산 | 계약 주소 |
|---|---|
| tgmdBTC | 0xB60EF53BA18Bd85Ab642c2F78dF13e7aBCCdCb9c |
| tgmdETH | 0xB5dBDb01B08bff12E822EB28259ECCEb6cC91529 |
| tgmdUSDT | 0x80aEFB7dAde25542cc2f558Ee605aC2FC974Ceb9 |
| tgmdUSDC | 0xe4843e44342617024F6b9d615dFfBe8858F8Ea16 |
GLend는 지속적으로 진화하고 있습니다. 향후 개선 사항은 다음과 같습니다.
GLend는 담보 제한으로 인해 이전에 소외되었던 암호화폐 자산의 잠재적 가치를 잠금 해제하여 DeFi 혁신의 최전선에 서 있습니다. 분산화되고 안전하며 사용자 친화적인 차입 및 대출 플랫폼을 제공함으로써 GLend는 사용자가 디지털 포트폴리오의 유용성을 극대화할 수 있도록 지원합니다. 엄격한 위험 관리, 지속적인 보안 감사 및 향후 개선에 대한 약속을 통해 GLend는 암호화폐 생태계에서 자산 유동성 및 금융 상호 작용을 재정의할 준비가 되어 있습니다 [5].